NUVO è un sistema intelligente, composto da componenti audio HI-FI, connessi via Wi-Fi o con cavi alla rete LAN della casa, appositamente progettato per riprodurre fedelmente la musica digitale in più ambienti.
Attraverso l’impiego di una specifica APP gratuita per Smartphone e Tablet si potrà accedere alle librerie musicali in rete locale e ai migliori servizi di musica streaming online.
Seleziona una delle seguenti voci per visualizzare l'elenco dei prodotti:
Facile da installare e configurare, l’impianto audio digitale multiroom Nuvo si compone di amplificatori di zona (player) collegati alla rete LAN della casa e a diffusori sonori di elevata qualità.
Caratteristiche tecniche:
Player | Montaggio | Connessione alla rete LAN | Connessione Bluetooth | N° di zone gestite | Potenza per zona (diffusore 8 ohm) | Potenza per zona (diffusore 6 ohm)t | Potenza per zona (diffusore 4 ohm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NV-P100-EU | stand-alone | filare + Wi-Fi | no | 1 | 2x20W | n.d. | n.d. |
NV-P5050-EU | rack | filare | no | 3 | 2x25W | 2x37,5W | 2x50W |
NV-P5100-EU | rack | filare | no | 3 | 2x50W | 2x75W | 2x100W |
NV-P300-EU | stand-alone | filare + Wi-Fi | no | 1 | player preampl.re | player preampl.re | player preampl.re |
NV-P600 | Guida DIN | filare | no | 1 | 2x20W | 2x20W | 2x20W |
Risposta in frequenza | Potenza | Impedenza | Efficienza | Installazione | |
---|---|---|---|---|---|
NV-2IC6 | 60Hz - 20KHz | 50W | 8 Ohm | 86 db 1W/1m | soffitto |
NV-2IC6-DVC | 55Hz - 20KHz | 50W | 8 Ohm | 86 db 1W/1m | soffitto |
NV-2IW6 | 60Hz - 20KHz | 50W | 8 Ohm | 86 db 1W/1m | parete |
NV-2OD6-WH NV-2OD6-BK | 65Hz - 20KHz | 50W | 8 Ohm | 86 db 1W/1m | parete |
Risposta in frequenza | Potenza | Impedenza | Efficienza | Installazione | |
---|---|---|---|---|---|
NV-4IC6 | 55Hz - 20KHz | 75W | 8 Ohm | 89 db 1W/1m | soffitto |
NV-4IC6-DVC | 50Hz - 20KHz | 75W | 8 Ohm | 89 db 1W/1m | soffitto |
NV-4IW6 | 55Hz - 20KHz | 75W | 8 Ohm | 89 db 1W/1m | parete |
Risposta in frequenza | Potenza | Impedenza | Efficienza | Installazione | |
---|---|---|---|---|---|
NV-6IC6 | 60Hz - 20KHz | 100W | 8 Ohm | 89 db 1W/1m | soffitto |
NV-6IW6 | 50Hz - 20KHz | 100W | 8 Ohm | 89 db 1W/1m | parete |
NV-6OD6-WH NV-6OD6-BK | 55Hz - 20KHz | 60W | 8 Ohm | 86 db 1W/1m | parete |
Nell’installazione dell’impianto valutare i seguenti fattori:
.
.
.
.
.
.
.
Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito e delle sue applicazioni, per raccogliere informazioni statistiche sull’utilizzo del sito (analisi del numero di visitatori, della durata della navigazione), nonché per mostrare messaggi pubblicitari personalizzati e in linea con le proprie preferenze, secondo le informazioni relative alle pagine visitate. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsente ai nostri cookie cliccando sul bottone “Prosegui” oppure continuando la navigazione sul sito accedendo ad un’altra area o selezionando un elemento della stessa pagina.
Per maggiori informazioni sulla privacy policy e sull’informativa cookie clicca qui.
Prosegui